This register maps thousands of sea ports worldwide with their harbor size, water depths, tidal range and the restrictions that affect ships, such as ice, swell or tide. Use the map and filters above to find a port, then export the list as CSV or GeoJSON.
| Region | Ports |
|---|---|
| Europe | 1,524 |
| North America | 1,454 |
| Asia | 1,377 |
| Africa | 403 |
| South America | 354 |
| Oceania | 268 |
| Other | 19 |
| Antarctica | 11 |
5,410 ports in 199 countries and territories. Port records carry World Port Index (WPI) identifiers.
| Country | Ports |
|---|---|
| United States | 878 |
| United Kingdom | 322 |
| Canada | 276 |
| Japan | 237 |
| Indonesia | 211 |
| China | 190 |
| Norway | 175 |
| Australia | 146 |
| Sweden | 131 |
| Italy | 105 |
| France | 99 |
| Philippines | 96 |
| Brazil | 94 |
| Greece | 93 |
| Denmark | 90 |
| Russian Federation | 86 |
| Malaysia | 78 |
| Turkiye | 75 |
| Spain | 74 |
| Argentina | 73 |
| Port | Country | UN/LOCODE | Largest vessel handled |
|---|---|---|---|
| Alger | Algeria | — | large vessels |
| Oran | Algeria | DZORN | medium vessels |
| Abidjan | Cote d'Ivoire | CIABJ | large vessels |
| Ain Sukhna Terminal | Egypt | EGAIS | large vessels |
| Al Iskandariyh (Alexandria) | Egypt | — | medium vessels |
| As Suways | Egypt | — | medium vessels |
| Bur Said (Port Said) | Egypt | — | medium vessels |
| Damietta | Egypt | — | large vessels |
| Agadir | Morocco | MAAGA | medium vessels |
| Casablanca | Morocco | MACAS | large vessels |
| Tangier-Mediterranean | Morocco | — | — |
| Lagos | Nigeria | NGLOS | large vessels |
| Pennington Oil Terminal | Nigeria | — | large vessels |
| Muqdisho | Somalia | SOMGQ | large vessels |
| Cape Town | South Africa | ZACPT | large vessels |
| Durban | South Africa | ZADUR | medium vessels |
| Dalian | China | CNDAL | large vessels |
| Lon Shui Terminal | China | — | medium vessels |
| Qingdao Gang | China | — | medium vessels |
| Shanghai | China | CNSGH | medium vessels |
| Tianjin Xin Gang | China | CNCQI | large vessels |
| Hong Kong | Hong Kong | HKHKG | medium vessels |
| Calcutta | India | — | medium vessels |
| Chennai (Madras) | India | — | medium vessels |
| Mumbai (Bombay) | India | — | large vessels |
| Cilacap | Indonesia | — | large vessels |
| Jakarta | Indonesia | — | medium vessels |
| Kasim Terminal | Indonesia | IDSOQ | medium vessels |
| Kawasaki Ko | Japan | JPKWS | large vessels |
| Kobe | Japan | JPUKB | large vessels |
| Mikawa | Japan | JPMKW | medium vessels |
| Nagasaki | Japan | JPNGS | large vessels |
| Nagoya Ko | Japan | — | large vessels |
| Onomichi-Itozaki | Japan | — | large vessels |
| Osaka | Japan | JPOSA | large vessels |
| Tokyo Ko | Japan | JPTYO | large vessels |
| Wakamatsu Ko | Japan | JPKKJ | large vessels |
| Wakayama-Shimotsu Ko | Japan | JPWAK | large vessels |
| Yokohama Ko | Japan | JPYOS | large vessels |
| Inchon | Korea, Republic of | KRINC | medium vessels |
| Pusan | Korea, Republic of | KRPUS | large vessels |
| Bayrut | Lebanon | LBBEY | medium vessels |
| Johor | Malaysia | MYJHB | large vessels |
| Port Klang | Malaysia | — | large vessels |
| Tapis Marine Terminal A | Malaysia | — | large vessels |
| Cebu | Philippines | PHCEB | medium vessels |
| Manila | Philippines | PHMNL | medium vessels |
| Jurong Island | Singapore | — | large vessels |
| Keppel - (East Singapore) | Singapore | SGSIN | large vessels |
| Baniyas | Syrian Arab Republic | SYBAN | medium vessels |
| Chi-Lung | Taiwan, Province of China | — | medium vessels |
| Bangkok | Thailand | THBKK | medium vessels |
| Istanbul | Turkiye | TRIST | large vessels |
| Izmir | Turkiye | TRIZM | medium vessels |
| Samsun | Turkiye | TRSSX | large vessels |
| Mina Jabal Ali | United Arab Emirates | — | large vessels |
| Ras Isa Marine Terminal | Yemen | YERAI | medium vessels |
| Antwerpen | Belgium | BEANR | medium vessels |
| Varna | Bulgaria | BGVAR | medium vessels |
| Rijeka Luka | Croatia | HRKRK | medium vessels |
| Split | Croatia | HRSPU | large vessels |
| Kobenhavn | Denmark | DKCPH | large vessels |
| Tallinn | Estonia | EETLL | medium vessels |
| Helsinki | Finland | FIHEL | large vessels |
| Kokkola | Finland | — | large vessels |
| Kotka | Finland | FIKTK | medium vessels |
| Oulu | Finland | — | medium vessels |
| Pori | Finland | — | medium vessels |
| Bordeaux | France | FRBOD | large vessels |
| Port Of Le Havre | France | FRLEH | large vessels |
| Port Of Rouen | France | FRURO | medium vessels |
| Rade De Brest | France | FRBES | medium vessels |
| Rade De Cherbourg | France | FRCER | medium vessels |
| Toulon | France | FRTLN | large vessels |
| Bremen | Germany | DEBRE | medium vessels |
| Bremerhaven | Germany | DEBRV | medium vessels |
| Hamburg | Germany | DEHAM | medium vessels |
| Kiel | Germany | DEKEL | medium vessels |
| Rostock | Germany | DERSK | medium vessels |
| Piraievs | Greece | — | large vessels |
| Foynes | Ireland | IEFOV | large vessels |
| Brindisi | Italy | ITBDS | large vessels |
| Genova | Italy | ITGOA | medium vessels |
| Napoli | Italy | ITNAP | large vessels |
| Porto Di Lido-Venezia | Italy | — | large vessels |
| Siracusa | Italy | ITSIR | large vessels |
| Taranto | Italy | ITTAR | large vessels |
| Trieste | Italy | ITTRS | large vessels |
| Riga | Latvia | LVRIX | large vessels |
| Amsterdam | Netherlands | NLAMS | medium vessels |
| Rotterdam | Netherlands | NLRTM | large vessels |
| Oslo | Norway | NOOSL | large vessels |
| Gdansk | Poland | PLGDN | large vessels |
| Gdynia | Poland | PLGDY | medium vessels |
| Funchal | Portugal | — | large vessels |
| Lisboa | Portugal | PTLIS | large vessels |
| Murmansk | Russian Federation | RUMMK | medium vessels |
| Novorossiysk | Russian Federation | RUNVS | medium vessels |
| Sankt-Peterburg | Russian Federation | — | medium vessels |
| Vladivostok | Russian Federation | RUFIP | large vessels |
| Barcelona | Spain | ESBCN | large vessels |
| Las Palmas | Spain | — | large vessels |
| Tarragona | Spain | ESTAR | medium vessels |
| Goteborg | Sweden | SEGOT | large vessels |
| Malmo | Sweden | SEMMA | medium vessels |
| Stockholm | Sweden | SESTO | medium vessels |
| Illichivsk | Ukraine | UAILK | medium vessels |
| Odesa | Ukraine | UAODS | medium vessels |
| Sevastopol | Ukraine | — | medium vessels |
| Belfast | United Kingdom | GBBEL | large vessels |
| Dundee | United Kingdom | GBDUN | large vessels |
| Liverpool | United Kingdom | GBLIV | large vessels |
| London | United Kingdom | GBLON | large vessels |
| Manchester | United Kingdom | GBMNC | medium vessels |
| Southampton | United Kingdom | GBSOU | large vessels |
| Teesport | United Kingdom | GBTEE | medium vessels |
| Canaport (St. John) | Canada | CASJB | large vessels |
| Halifax | Canada | CAHAL | large vessels |
| Montreal | Canada | CAMTR | large vessels |
| Vancouver | Canada | CAVAN | large vessels |
| Antilla | Cuba | — | large vessels |
| Bahai De La Habana | Cuba | — | large vessels |
| Bahia De Sagua De Tanamo | Cuba | — | large vessels |
| Cienfuegos | Cuba | CUCFG | large vessels |
| Nuevitas Bay | Cuba | CUNVT | large vessels |
| Puerto Guantanamo | Cuba | — | large vessels |
| Baltimore | United States | USBAL | large vessels |
| Boston | United States | USBOS | large vessels |
| Brooklyn | United States | USBOC | large vessels |
| Buffalo | United States | USBUF | large vessels |
| Chester | United States | USCHT | large vessels |
| Cleveland | United States | USCLE | large vessels |
| Detroit | United States | US7AL | large vessels |
| Galveston | United States | USGLS | large vessels |
| Houston | United States | USHOU | large vessels |
| Loop Terminal | United States | USLO9 | large vessels |
| Los Angeles | United States | USLAX | large vessels |
| Mobile | United States | USMOB | large vessels |
| New Orleans | United States | USMSY | large vessels |
| New York City | United States | USPEB | large vessels |
| Norfolk | United States | USORF | large vessels |
| Oakland | United States | USOAK | large vessels |
| Philadelphia | United States | USPHL | large vessels |
| Portland | United States | USDTP | large vessels |
| San Francisco | United States | USSFO | large vessels |
| Seattle | United States | USSEA | large vessels |
| Tri-City Port | United States | — | large vessels |
| Brisbane | Australia | AUBNE | large vessels |
| Fremantle | Australia | AUFRE | medium vessels |
| Melbourne | Australia | AUMEL | medium vessels |
| Newcastle | Australia | AUNTL | large vessels |
| Sydney | Australia | AUSYD | large vessels |
| Auckland | New Zealand | NZAKL | large vessels |
| Wellington | New Zealand | NZWLG | large vessels |
| Buenos Aires | Argentina | ARBUE | large vessels |
| Rio De Janeiro | Brazil | BRRIO | large vessels |
| Rio Grande | Brazil | BRRIG | large vessels |
| Santos | Brazil | BRSSZ | large vessels |
| Tubarao | Brazil | — | large vessels |
| Puerto La Cruz | Venezuela, Bolivarian Republic of | VEPCZ | large vessels |
Ports classed as major by harbor size. Harbor size reflects port facilities, not cargo volume, so some very busy container hubs are listed under other size classes.
A five-character code assigned by the United Nations to ports, airports and other trade locations. The first two letters are the ISO country code and the last three identify the place, for example NLRTM for Rotterdam.
Compare the ship's draft, length and beam with the port's channel and berth depths, berth length and any tidal restrictions. Carriers publish the ports each service calls at; see the shipping line directory.
A hub where containers are moved from one ship to another, for example from a large mainline vessel to a smaller feeder ship serving ports the large ship cannot reach.
The port of loading (POL) is where cargo goes on board the main vessel; the port of discharge (POD) is where it comes off. Both appear on the bill of lading and set the freight route.
Yes. Filter the register and use the CSV or GeoJSON export buttons above the list.